Currency Converter Euro -

Conversion Euro contre (EUR EUR)


Euro en - Convertisseur de monnaies Loobiz.com


Ci-dessous la conversion Euro ( devise Europe ) avec d'autres devises
Devise Drapeau Pays Var. 1 jour Var. 1 mois Var. 1 an Prix Mise à jour
US Dollar US Dollar United States 1.2872 4/3/2009
Indian Rupee Indian Rupee India -0.01 0.65 0.61 70.8879 5/21/2013
British Pound British Pound United Kingdom 0.43 -1.07 4.74 0.8479 5/21/2013
Indonesian Rupiah Indonesian Rupiah Indonesia -0.04 -0.94 5.20 12,562.5877 5/21/2013
Japanese Yen Japanese Yen Japan 0.37 1.51 30.23 132.2869 5/21/2013
Bangladesh Taka Bangladesh Taka Bangladesh -0.07 -1.65 -4.19 100.4235 5/21/2013
Ethiopian Birr Ethiopian Birr Ethiopia -0.07 -1.03 6.08 23.9840 5/21/2013
Australian Dollar Australian Dollar Australia 0.10 3.38 1.73 1.3146 5/21/2013
Dominican Peso Dominican Peso Dominican Republic -0.01 -1.36 5.69 52.9341 5/21/2013
Philippine Peso Philippine Peso Philippines -0.07 -1.25 -4.17 53.0177 5/21/2013
Israeli Shekel Israeli Shekel Israel 0.04 -0.37 -3.44 4.7239 5/21/2013
Canadian Dollar Canadian Dollar Canada 0.22 -1.28 1.42 1.3220 5/21/2013
Latvian Lat Latvian Lat Latvia 0.03 -0.01 0.26 0.7000 5/21/2013
Chinese Yuan Chinese Yuan China -0.12 -2.08 -2.49 7.9043 5/21/2013
Botswana Pula Botswana Pula Botswana 0.31 0.69 9.73 10.8119 5/21/2013
Ghanian Cedi Ghanian Cedi Ghana -0.07 -1.42 -0.56 11,928.4474 6/25/2009
Zimbabwe Dollar Zimbabwe Dollar Zimbabwe -100.00 -100.00 0.49 487.4439 3/23/2012
Albanian Lek Albanian Lek Albania -0.45 0.24 1.22 140.9880 5/21/2013
Cambodia Riel Cambodia Riel Cambodia -0.07 -1.37 -0.89 5,131.8686 5/21/2013
Costa Rica Colon Costa Rica Colon Costa Rica -0.07 -0.91 0.39 646.2782 5/21/2013
El Salvador Colon El Salvador Colon El Salvador -0.08 -1.42 0.49 11.2593 5/21/2013
Pakistani Rupee Pakistani Rupee Pakistan -0.04 -1.40 8.34 126.6942 5/21/2013
Croatian Kuna Croatian Kuna Croatia 0.76 0.34 1.01 7.6266 5/21/2013
Swiss Franc Swiss Franc Switzerland 0.02 2.43 3.71 1.2459 5/21/2013
Algerian Dinar Algerian Dinar Algeria -0.92 -0.76 7.22 102.2834 5/21/2013
Papua New Guinea Kina Papua New Guinea Kina Papua New Guinea 0.52 0.25 9.19 2.8573 5/21/2013
Macedonian Denar Macedonian Denar The Former Yugoslav Republic of Macedonia -0.18 0.09 -0.77 61.4614 5/21/2013
Sierra Leone Leone Sierra Leone Leone Sierra Leone -0.07 -1.17 -0.89 5,569.4997 5/21/2013
Burundi Franc Burundi Franc Burundi -0.07 -1.86 11.11 2,006.6674 5/21/2013
Aruba Florin Aruba Florin Aruba -0.08 -1.61 0.44 2.3037 5/21/2013