Currency Converter Euro -

Conversion Euro contre (EUR EUR)


Euro en - Convertisseur de monnaies Loobiz.com


Ci-dessous la conversion Euro ( devise Europe ) avec d'autres devises
Devise Drapeau Pays Var. 1 jour Var. 1 mois Var. 1 an Prix Mise à jour
US Dollar US Dollar United States 1.3289 4/3/2009
Indian Rupee Indian Rupee India -0.06 10.06 9.41 78.0339 6/20/2013
British Pound British Pound United Kingdom -0.03 1.71 6.20 0.8587 6/20/2013
Indonesian Rupiah Indonesian Rupiah Indonesia -0.06 4.78 10.12 13,169.4352 6/20/2013
Japanese Yen Japanese Yen Japan 0.08 -2.75 26.97 128.1661 6/20/2013
Bangladesh Taka Bangladesh Taka Bangladesh -0.14 3.03 -0.51 103.5482 6/20/2013
Ethiopian Birr Ethiopian Birr Ethiopia -0.06 3.61 10.14 24.8683 6/20/2013
Australian Dollar Australian Dollar Australia -0.05 8.86 14.65 1.4296 6/20/2013
Philippine Peso Philippine Peso Philippines -0.31 7.83 6.80 57.2093 6/20/2013
Dominican Peso Dominican Peso Dominican Republic -0.06 4.20 11.07 55.1628 6/20/2013
Israeli Shekel Israeli Shekel Israel -0.02 1.69 -2.24 4.8016 6/20/2013
Canadian Dollar Canadian Dollar Canada 0.03 3.57 5.57 1.3662 6/20/2013
Latvian Lat Latvian Lat Latvia -0.04 0.24 0.50 0.7015 6/20/2013
Chinese Yuan Chinese Yuan China -0.04 2.98 0.83 8.1491 6/20/2013
Botswana Pula Botswana Pula Botswana -0.05 5.38 17.14 11.3581 6/20/2013
Zimbabwe Dollar Zimbabwe Dollar Zimbabwe -100.00 -100.00 4.62 503.2558 3/23/2012
Ghanian Cedi Ghanian Cedi Ghana -0.06 3.17 3.53 12,315.3888 6/25/2009
Albanian Lek Albanian Lek Albania -0.06 -0.63 1.51 140.7309 6/20/2013
Cambodia Riel Cambodia Riel Cambodia -0.06 5.76 4.34 5,431.6280 6/20/2013
Pakistani Rupee Pakistani Rupee Pakistan -0.06 3.38 9.39 131.0299 6/20/2013
Costa Rica Colon Costa Rica Colon Costa Rica -0.41 2.80 4.88 664.8771 6/20/2013
El Salvador Colon El Salvador Colon El Salvador -0.06 3.17 4.62 11.6246 6/20/2013
Swiss Franc Swiss Franc Switzerland -0.26 -1.20 2.46 1.2308 6/20/2013
Croatian Kuna Croatian Kuna Croatia -0.02 -1.18 -0.87 7.4801 6/20/2013
Algerian Dinar Algerian Dinar Algeria -0.07 1.27 5.35 104.5449 6/20/2013
Papua New Guinea Kina Papua New Guinea Kina Papua New Guinea -0.19 4.97 15.10 2.9838 6/20/2013
Macedonian Denar Macedonian Denar The Former Yugoslav Republic of Macedonia -0.06 -0.61 -1.25 61.1960 6/20/2013
Sierra Leone Leone Sierra Leone Leone Sierra Leone -0.06 3.19 3.61 5,751.4950 6/20/2013
Burundi Franc Burundi Franc Burundi -0.06 3.33 16.69 2,075.0831 6/20/2013
Aruba Florin Aruba Florin Aruba -0.06 3.17 4.62 2.3786 6/20/2013